名馬の写真館
画像の無断&クレジットなしでの転載はお断りいたします。
まさかこんな写真を……とは思いますが、
Web上で転載されたい方はいちおうご一報くださいまし。
こちらのページでも紹介させていただきたいと思います。
↓2005 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
179 | 08.21 | 3新潟4・4R 芝1400m 3歳未勝利 | ダークキングダム | 加藤士津八 | 15着 | 1.24.1 |
178 | 08.15 | 交流盛岡・7R ダ1600m フレンドリーカップ シリウス賞(3歳上500万下) | ヴィオラポンポーサ | 藤田伸二 | 優勝 | 1.38.1 |
177 | 07.30 | 2新潟5・7R 芝2000m 3歳未勝利 | クリムゾンタイド | 牧原由貴子 | 7着 | 2.03.1 |
176 | 07.24 | 2新潟4・7R ダ1700m 3歳上500万下・牝馬限定 | サオヒメ | 菊沢隆徳 | 優勝 | 1.46.6 |
175 | 07.23 | 2新潟3・4R 芝1400m 3歳未勝利 | ダークキングダム | 加藤士津八 | 3着 | 1.22.7 |
174 | 07.21 | 交流船橋・9R ダ1800m ファビイステッキ特別(4歳上500万下) | ヴィオラポンポーサ | 戸崎圭太 | 4着 | 1.56.1 |
173 | 07.09 | 2福島7・7R ダ1700m 3歳上500万下 | サオヒメ | 高橋智大 | 4着 | 1.47.3 |
172 | 07.03 | 2福島6・7R ダ1700m 3歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 8着 | 1.48.6 |
171 | 06.19 | 2福島2・5R 芝1200m 2歳新馬 | ペンデュラー | 大野拓弥 | 10着 | 1.11.6 |
06.11〜06.12 ユニオンツアー | ||||||
170 | 06.11 | 3東京7・12R 芝1800m 江ノ島特別(4歳1000万下)ハンデ | アチーブフィート | 菊沢隆徳 | 9着 | 1.48.5 |
169 | 3東京7・5R 芝1600m 3歳500万下・牝馬 | サオヒメ | 横山典弘 | 6着 | 1.36.0 | |
168 | 06.09 | 交流大井・9R ダ1800m アーバンステージ水無月賞(4歳上500万下) | ヴィオラポンポーサ | 石崎駿 | 4着 | 1.54.1 |
167 | 06.04 | 3東京5・1R 芝1600m 3歳未勝利・若手騎手限定 | ダークキングダム | 加藤士津八 | 12着 | 1.37.0 |
166 | 05.08 | 1新潟4・6R 芝1400m 3歳未勝利 | ダークキングダム | 柴山雄一 | 6着 | 1.25.0 |
165 | 05.01 | 1新潟2・12R ダ1800m 三条特別(4歳上500万下) | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 13着 | 1.56.6 |
164 | 04.23 | 2東京初・7R ダ1600m 3歳500万下・牝馬限定 | サオヒメ | 吉田豊 | 4着 | 1.39.0 |
163 | 2東京初・5R 芝2300m 3歳未勝利 | クリムゾンタイド | 小林淳一 | 10着 | 2.25.5 | |
162 | 04.16 | 3中山7・7R ダ1800m 4歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 5着 | 1.56.4 |
161 | 04.10 | 3中山6・10R 芝1200m 勝浦特別(4歳上1000万下)ハンデ | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 7着 | 1.09.1 |
160 | 3中山6・1R ダ1200m 3歳未勝利 父内国産 | ダークキングダム | 梶晃啓 | 6着 | 1.15.0 | |
159 | 04.03 | 3中山4・5R 芝1800m 3歳未勝利 | クリムゾンタイド | 四位洋文 | 6着 | 1.51.3 |
158 | 04.02 | 3中山3・9R 芝2000m ミモザ賞(3歳500万下)・牝馬限定 | サオヒメ | 横山典弘 | 7着 | 2.02.3 |
157 | 03.26 | 3中山初・10R 芝1200m 千葉日報杯(4歳上1000万下) | アルフェッカ | 鈴来直人 | 6着 | 1.09.4 |
156 | 3中山初・6R ダ1800m 4歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 10着 | 1.55.5 | |
155 | 03.20 | 1中京6・11R 芝1800m 名鉄杯(4歳上100万下) | アチーブフィート | 西田雄一郎 | 15着 | 1.49.4 |
154 | 03.19 | 2中山7・11R 芝1800m フラワーカップ(G3) 3歳牝馬 | サオヒメ | 横山典弘 | 8着 | 1.50.6 |
- | 2中山7・1R ダ1200m 3歳未勝利 父内国産 | ダークキングダム | 梶晃啓 | 取消 | − | |
153 | 03.13 | 2中山6・5R 芝2000m 3歳新馬 | クリムゾンタイド | 四位洋文 | 5着 | 2.06.1 |
152 | 03.05 | 2中山3・12R ダ1800m 4歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山典弘 | 12着 | 1.58.0 |
151 | 2中山3・6R ダ1200m 3歳新馬 | ダークキングダム | 梶晃啓 | 4着 | 1.16.1 | |
150 | 02.26 | 1阪神初・4R 芝→ダ3140m 4歳上障害オープン | アチーブフィート | 田中剛 | 9着 | 3.33.5 |
149 | 02.12 | 1東京5・3R ダ1600m 3歳未勝利・牝馬限定 | サオヒメ | 横山典弘 | 優勝 | 1.41.4 |
148 | 01.29 | 1小倉3・7R ダ2400m 4歳上500万下 | モンプランス | 二本柳壮 | 12着 | 2.38.8 |
147 | 01.22 | 1中山7・8R ダ1800m 4歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 4着 | 1.56.8 |
146 | 1小倉初・7R ダ2400m 4歳上500万下 | モンプランス | 小林淳一 | 10着 | 2.36.4 | |
145 | 1中山7・4R ダ2880m 4歳上障害未勝利 | アチーブフィート | 田中剛 | 優勝 | 3.15.3 | |
↓2004 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
144 | 12.26 | 5中山8・8R ダ1800m 3歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 7着 | 1.57.3 |
143 | 12.19 | 5中山6・5R ダ2880m 3歳上障害未勝利 | アチーブフィート | 田中剛 | 3着 | 3.13.9 |
142 | 12.18 | 5中山5・12R 芝1200m 仲冬特別(3歳上1000万下) | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 5着 | 1.08.3 |
141 | 12.05 | 5中山2・8R ダ1800m 3歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 2着 | 1.53.1 |
140 | 12.04 | 5中山初・12R 芝1200m 南総特別(3歳上1000万下) | アルフェッカ | 池添謙一 | 2着 | 1.07.8 |
139 | 11.13 | 5京都3・10R 芝1400m 宝ヶ池特別(3歳上1000万下) | アルフェッカ | 赤木高太郎 | 6着 | 1.22.1 |
138 | 11.07 | 5東京2・9R 芝1800m カネミノブメモリアル(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 田中剛 | 8着 | 1.48.4 |
137 | 10.30 | 4東京7・8R ダ1600m 3歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山典弘 | 7着 | 1.38.2 |
136 | 10.23 | 3福島初・8R ダ1700m 3歳上500万下 | ゴールドジーン | 佐藤年毅 | 14着 | 1.49.9 |
135 | 10.16 | 4東京3・10R ダ1600m 狭山湖特別(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 菊沢隆徳 | 11着 | 1.40.2 |
134 | 4東京3・4R 芝1400m 2歳新馬・牝馬限定 | サオヒメ | 横山典弘 | 2着 | 1.23.8 | |
133 | 09.26 | 4中山6・12R ダ1800m 3歳上500万下 | ヴィオラポンポーサ | 横山典弘 | 2着 | 1.55.5 |
132 | 2札幌6・11R 芝1800m HTB賞(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 菊沢隆仁 | 6着 | 1.50.4 | |
131 | 09.25 | 4中山5・6R ダ1800m 3歳未勝利 | モンプランス | 小林淳一 | 優勝 | 1.56.5 |
130 | 09.11 | 2札幌初・11R 芝1500m 藻岩山特別(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 菊沢隆徳 | 4着 | 1.28.8 |
129 | 09.05 | 1札幌7・4R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 | ダンルヴァン | 小野次郎 | 6着 | 1.49.7 |
128 | 09.04 | 3新潟7・3R ダ1800m 3歳未勝利 | モンプランス | 小林淳一 | 3着 | 1.56.2 |
127 | ヴィオラポンポーサ | 柴田善臣 | 優勝 | 1.55.6 | ||
126 | 08.28 | 1札幌5・9R 芝1800m TVh賞(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 横山賀一 | 10着 | 1.49.0 |
125 | 08.22 | 3新潟4・2R ダ1800m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 吉田豊 | 3着 | 1.55.7 |
124 | 08.07 | 2函館7・5R ダ1700m 3歳未勝利 | モンプランス | 松岡正海 | 2着 | 1.49.3 |
123 | 07.25 | 2新潟4・10R 芝1600m 豊栄特別(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 小林淳一 | 11着 | 1.35.0 |
122 | 07.24 | 2函館3・2R ダ1700m 3歳未勝利 | モンプランス | 松岡正海 | 5着 | 1.49.4 |
121 | 07.17 | 2新潟初・3R ダ1800m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 吉田豊 | 5着 | 1.56.9 |
120 | 07.04 | 2福島6・10R 芝1800m マルゼンスキーメモリアル(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 12着 | 1.48.2 |
119 | 2福島6・9R 芝1200m 郡山特別(3歳上1000万下)・牝馬限定 | アルフェッカ | 松永幹夫 | 4着 | 1.08.0 | |
118 | 2福島6・2R ダ1700m 3歳未勝利 | モンプランス | 小林淳一 | 4着 | 1.49.2 | |
117 | 06.20 | 2福島2・8R 芝1200m 3歳上500万下 | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 優勝 | 1.08.3 |
116 | 06.13 | 3東京8・4R 芝2400m 3歳未勝利 | モンプランス | 水野貴広 | 6着 | 2.31.7 |
115 | 06.12 | 2中京7・1R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 | ダンルヴァン | 吉田稔 | 6着 | 1.48.1 |
114 | 06.05 | 3東京5・4R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 | シルバーディーバ | 松岡正海 | 13着 | 1.50.1 |
113 | 3東京5・3R ダ2100m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 2着 | 2.15.8 | |
112 | 05.23 | 3東京2・1R ダ1400m 3歳未勝利・牝馬限定 | ダンルヴァン | 小野次郎 | 6着 | 1.27.6 |
111 | 05.16 | 1新潟6・1R 芝2400m 3歳未勝利 | モンプランス | 水野貴広 | 4着 | 2.30.5 |
110 | 05.15 | 2東京7・10R 芝1400m 高尾特別(4歳上1000万下) | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 2着 | 1.22.3 |
109 | 05.09 | 2東京6・2R ダ1600m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 3着 | 1.41.2 |
108 | 05.02 | 2東京4・4R ダ1300m 3歳未勝利・牝馬限定 | ダンルヴァン | 小野次郎 | 2着 | 1.21.9 |
107 | 1新潟2・1R ダ1800m 3歳未勝利 | モンプランス | 水野貴広 | 5着 | 1.56.0 | |
106 | 04.24 | 3京都初・12R 芝1200m シドニートロフィー(4歳上1000万下) | アルフェッカ | 池添謙一 | 7着 | 1.09.0 |
105 | 04.17 | 3中山7・3R ダ1800m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 2着 | 1.57.8 |
104 | 04.10 | 3中山5・3R ダ1200m 3歳未勝利 | ダンルヴァン | 小野次郎 | 3着 | 1.13.5 |
103 | 3中山5・2R ダ1800m 3歳未勝利 | モンプランス | 水野貴広 | 3着 | 1.58.8 | |
102 | 03.27 | 1中京7・1R ダ1700m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 横山賀一 | 2着 | 1.48.8 |
101 | 03.21 | 1中京6・11R 芝1800m 名鉄杯(4歳上100万下) | アチーブフィート | 横山賀一 | 7着 | 1.47.9 |
100 | 03.20 | 1中京5・4R 芝1800m 3歳未勝利 | シルバーディーバ | 松岡正海 | 14着 | 1.51.9 |
99 | 03.14 | 2中山6・2R ダ1800m 3歳未勝利 | モンプランス | 水野貴広 | 5着 | 1.59.8 |
98 | 02.29 | 2中山2・10R 芝1600m ハイセイコーメモリアル(4歳上1000万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 4着 | 1.33.5 |
97 | 2中山2・2R ダ1800m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 松岡正海 | 6着 | 1.59.7 | |
96 | 02.28 | 2中山初・4R ダ1800m 3歳新馬 | モンプランス | 水野貴広 | 2着 | 2.01.4 |
95 | 02.15 | 1東京6・5R ダ1600m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 松岡正海 | 2着 | 1.41.3 |
94 | 02.10 | 交流12船橋3・10R ダ1600m ベストホイップ特別(3歳未勝利) | シルバーディーバ | 石橋脩 | 13着 | 1.49.0 |
93 | 01.25 | 1中山8・1R ダ1800m 3歳未勝利 | ヴィオラポンポーサ | 松岡正海 | 3着 | 1.59.8 |
92 | 01.17 | 1小倉初・2R 芝1800m 3歳未勝利 | シルバーディーバ | 二本柳壮 | 12着 | 1.51.7 |
91 | 01.11 | 1中山3・10R 芝1800m 東雲賞(4歳上1000万下) | アチーブフィート | 横山賀一 | 10着 | 1.48.5 |
90 | 1中山3・4R ダ1800m 3歳新馬 | ヴィオラポンポーサ | 横山典弘 | 5着 | 2.03.6 | |
↓2003 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
89 | 12.06 | 3中京初・11R 芝1800m 尾頭橋特別(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 角田晃一 | 13着 | 1.49.7 |
88 | 11.08 | 4東京初・12R 芝1800m 立冬特別(3歳上1000万下) | アチーブフィート | 横山賀一 | 11着 | 1.49.3 |
87 | 11.03 | 3福島4・5R 芝1200m 3歳上500万下・牝馬限定 | アルフェッカ | 田中勝春 | 優勝 | 1.08.9 |
86 | 09.28 | 5中山6・6R 芝1200m 3歳未勝利 | アルフェッカ | 柴田善臣 | 優勝 | 1.09.0 |
85 | 09.21 | 2札幌4・8R ダ1700m 3歳上500万下 | ゴールドジーン | 小野次郎 | 5着 | 1.49.3 |
84 | 2札幌4・2R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 | クロスディーバ | 小野次郎 | 10着 | 1.52.2 | |
83 | 09.10 | 交流7船橋・9R ダ1600m ナティーホイップ特別(3歳未勝利) | エスプレッシーヴォ | 的場文男 | 12着 | 1.46.0 |
82 | 09.06 | 3新潟7・6R 芝1800m 3歳未勝利 | アルフェッカ | 田中勝春 | 6着 | 1.49.6 |
81 | 08.30 | 3新潟5・4R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 | エスプレッシーヴォ | 小林久晃 | 13着 | 1.50.5 |
80 | 08.24 | 1札幌4・7R ダ1700m 3歳上500万下 | ゴールドジーン | 小野次郎 | 3着 | 1.48.7 |
79 | 08.11 | 2新潟7・2R ダ1200m 2歳未勝利 | シルバーディーバ | 五十嵐雄祐 | 13着 | 1.17.7 |
78 | 08.10 | 2函館8・6R ダ1700m 3歳上500万下 | ゴールドジーン | 小野次郎 | 6着 | 1.47.8 |
77 | 07.27 | 2新潟4・6R 芝1200m 2歳新馬・牝馬限定 | シルバーディーバ | 五十嵐雄祐 | 10着 | 1.13.1 |
76 | 07.26 | 2函館3・3R ダ1700m 3歳未勝利 | ゴールドジーン | 小野次郎 | 優勝 | 1.49.3 |
75 | 07.13 | 1函館8・2R ダ1700m 3歳未勝利 | ゴールドジーン | 小野次郎 | 4着 | 1.48.9 |
74 | 07.05 | 2福島5・10R 芝1800m 三春駒特別(4歳上1000万下) | アチーブフィート | 蛯名正義 | 3着 | 1.47.3 |
73 | 06.22 | 2福島2・10R 芝1800m 雄国沼特別(4歳上1000万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 8着 | 1.47.9 |
72 | 06.07 | 2東京5・3R 芝1600m 3歳未勝利 | クロスディーバ | 横山義行 | 14着 | 1.36.8 |
71 | 06.01 | 2東京4・8R 芝1800m むらさき賞(4歳上1600万下・ハンデ) | アチーブフィート | 横山賀一 | 2着 | 1.48.9 |
70 | 05.24 | 2東京初・1R ダ1300m 3歳未勝利・父内国産 | クロスディーバ | 横山義行 | 13着 | 1.23.2 |
69 | 05.11 | 1新潟4・11R 芝1600m 朝日岳特別(4歳上1000万下) | アチーブフィート | 横山賀一 | 優勝 | 1.35.3 |
68 | 1東京6・4R 芝1800m 3歳牝馬未勝利 | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 3着 | 1.51.8 | |
67 | 05.10 | 1新潟3・2R 芝1800m 3歳未勝利 | クロスディーバ | 二本柳壮 | 10着 | 1.53.7 |
66 | 04.26 | 1東京初・6R 芝1600m 3歳未勝利 | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 2着 | 1.34.4 |
65 | 03.30 | 4中山2・4R 芝1800m 3歳牝馬未勝利 | アルフェッカ | 後藤浩輝 | 2着 | 1.50.9 |
64 | 03.09 | 3中山4・3R ダ1800m 3歳未勝利 | ゴールドジーン | 田中勝春 | 9着 | 2.00.2 |
63 | 02.15 | 2中山5・3R ダ1800m 3歳未勝利 | ゴールドジーン | 田中勝春 | 9着 | 1.58.8 |
62 | 01.26 | 1中山8・5R ダ1800m 3歳新馬 | クロスディーバ | 小野次郎 | 12着 | 2.02.1 |
61 | 01.19 | 1中山6・6R 芝1800m 3歳新馬 | アルフェッカ | 嘉藤貴行 | 3着 | 1.51.7 |
60 | 1中山6・1R ダ1800m 3歳未勝利 | ゴールドジーン | 田中勝春 | 2着 | 1.59.7 | |
59 | 01.11 | 1中山3・3R ダ1800m 3歳新馬 | クロスディーバ | 小野次郎 | 14着 | 2.02.3 |
↓2002 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
58 | 11.23 | 5京都7・7R 芝1600m 3歳上500万下 | アチーブフィート | 角田晃一 | 優勝 | 1.34.0 |
57 | 11.02 | 3福島初・5R 芝1700m 3歳上500万下 | アチーブフィート | 中舘英二 | 11着 | 1.43.2 |
56 | 10.13 | 2福島4・12R 芝1700m 秋保特別(3歳上500万下) | アチーブフィート | 中舘英二 | 13着 | 1.44.0 |
55 | 09.21 | 4新潟5・3R 芝1400m 2歳新馬 | ゴールドジーン | 田中勝春 | 4着 | 1.24.0 |
54 | 09.08 | 4新潟2・5R 芝1800m 2歳新馬 | ゴールドジーン | 田中勝春 | 9着 | 1.52.6 |
53 | 08.25 | 3新潟6・2R 芝2000m 3歳未勝利 | リングフィンガー | 嘉藤貴行 | 14着 | 2.05.8 |
52 | 08.18 | 3新潟4・2R ダ1200m 3歳牝馬未勝利 | リングフィンガー | 天間昭一 | 11着 | 1.16.3 |
51 | 06.29 | 1福島5・10R 芝1800m 磐越特別(3歳上500万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 8着 | 1.49.5 |
50 | 06.23 | 1福島4・1R ダ1000m 3歳牝馬未勝利 | リングフィンガー | 水野貴広 | 10着 | 1.02.2 |
49 | 06.01 | 4東京5・9R 芝1800m ロベリア賞(3歳500万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 2着 | 1.48.3 |
48 | 05.26 | 3東京4・4R 芝1400m 3歳未勝利 | リングフィンガー | 水野貴広 | 17着 | 1.25.4 |
47 | 05.19 | 4東京2・8R 芝1600m 牡丹賞(3歳500万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 4着 | 1.34.8 |
46 | 04.28 | 3東京4・4R 芝1400m 3歳未勝利 | リングフィンガー | 水野貴広 | 11着 | 1.25.1 |
45 | 04.27 | 3東京3・9R 芝1600m 八重桜賞(3歳500万下) | アチーブフィート | 江田照男 | 9着 | 1.37.1 |
44 | 03.02 | 1中山3・4R ダ1200m 3歳新馬 | アチーブフィート | 江田照男 | 優勝 | 1.13.2 |
43 | 02.24 | 1中山2・6R 芝1200m 3歳新馬 | リングフィンガー | 水野貴広 | 10着 | 1.11.5 |
↓2001 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
42 | 07.22 | 1新潟4・7R ダ1700m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 山本康志 | 13着 | 1.56.5 |
41 | 06.09 | 3東京7・12R 芝1400m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 佐藤年毅 | 12着 | 1.23.3 |
40 | 05.24 | 交流浦和・10R ダ1400m マルチフェア特別(4歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 7着 | 1.28.2 |
39 | 05.15 | 交流川崎・7R ダ1500m ヒスイフラワー賞(3歳未勝利) | ダンディーフェイス | 牧原由貴子 | 9着 | 1.39.0 |
38 | 05.13 | 1福島8・6R ダ1700m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 12着 | 1.49.0 |
37 | 04.29 | 1福島4・2R 芝1200m 3歳未出走 | ジョリーマグダレナ | 高山太郎 | 16着 | 1.22.0 |
36 | 04.24 | 交流川崎・7R ダ1500m エイプリルフラワー賞(3歳未勝利) | ダンディーフェイス | 牧原由貴子 | 8着 | 1.38.5 |
35 | 04.21 | 1福島初・12R 芝1200m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 佐藤年毅 | 12着 | 1.11.2 |
34 | 04.14 | 3中山7・3R ダ1800m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 牧原由貴子 | 9着 | 1.56.1 |
33 | 04.10 | 交流浦和・10R ダ1400m マルチレッグ特別(4歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 7着 | 1.39.1 |
32 | 03.31 | 3中山3・2R ダ1800m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 12着 | 1.56.6 |
31 | 03.14 | 交流船橋・7R ダ1600m ベストビット特別(3歳未勝利) | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 8着 | 1.46.1 |
30 | 02.25 | 2中山2・2R ダ1200m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 9着 | 1.15.5 |
29 | 02.04 | 1東京4・4R ダ1600m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 8着 | 1.41.7 |
28 | 01.21 | 1中山8・1R ダ1200m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 7着 | 1.13.7 |
27 | 01.06 | 1中山2・2R ダ1800m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 13着 | 1.59.4 |
注:2001年より馬の年齢の数え方が それまでの「数え年」から「満年齢」に近い形に変わりました。 したがって「めい馬」が歳をとっていないかのようになっておりますが、 間違いではありません。念のため。 |
||||||
↓2000 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
26 | 11.19 | 6東京6・3R 芝1600m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 田中剛 | 17着 | 1.39.4 |
25 | 10.22 | 5東京6・1R 芝1600m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 的場均 | 8着 | 1.39.3 |
24 | 09.09 | 5中山7・3R 芝1800m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 9着 | 1.53.7 |
23 | 09.09 | 5中山初・1R 芝1600m 3歳未勝利 | ダンディーフェイス | 水野貴広 | 9着 | 1.39.3 |
22 | 08.06 | 2福島8・5R 芝1000m 3歳新馬 | ダンディーフェイス | 田中勝春 | 6着 | 1.00.5 |
21 | 07.16 | 2福島2・6R 芝1000m 3歳新馬 | ダンディーフェイス | 田中勝春 | 8着 | 1.00.5 |
20 | 07.08 | 4東京7・8R ダ1400m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 金子光希 | 11着 | 1.27.5 |
19 | 06.15 | 交流高崎・9R ダ1500m 水無月特別(4歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 9着 | 1.39.0 |
18 | 05.30 | 交流浦和・10R ダ1400m マルチフェア特別(4歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 6着 | 1.29.7 |
17 | 05.03 | 交流新潟・8R ダ1000m 信濃川特別(4歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 4着 | 1.02.4 |
16 | 04.16 | 3中山8・6R ダ1200m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 鈴来直人 | 7着 | 1.12.2 |
15 | 03.25 | 3中山初・12R ダ1200m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 15着 | 1.13.9 |
14 | 02.27 | 2中山2・6R ダ1800m 4歳新馬 | スピリットオブラヴ | 岡部幸雄 | 6着 | 2.01.1 |
↓1999 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
13 | 09.05 | 3新潟8・7R ダ1700m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 10着 | 1.49.4 |
12 | 08.21 | 3新潟3・8R ダ1200m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 8着 | 1.14.8 |
11 | 08.08 | 2新潟8・12R 芝1200m 真野湾特別(4歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 10着 | 1.10.2 |
10 | 07.17 | 2新潟初・8R 芝2000m 4歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 11着 | 2.05.6 |
9 | 06.27 | 1福島4・9R 芝1200m ドイツ騎手招待(5歳上500万下) | ホットスプリング | 蛯沢誠治 | 7着 | 1.12.8 |
8 | 05.31 | 交流新潟・8R ダ1000m 小千谷特別(5歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 7着 | 1.00.0 |
7 | 05.15 | 1新潟5・7R ダ1200m 5歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 5着 | 1.13.3 |
6 | 05.08 | 2東京5・2R ダ1600m 4歳未勝利 | リボーンガーネット | 勝浦正樹 | 4着 | 1.40.2 |
5 | 05.04 | 交流新潟・7R ダ1000m 瀬波特別(5歳上500万下) | ホットスプリング | 土谷智紀 | 4着 | 59.7 |
4 | 04.24 | 1新潟初・7R ダ1200m 5歳上500万下 | ホットスプリング | 土谷智紀 | 5着 | 1.13.6 |
3 | 01.17 | 1中山6・7R ダ1200m 5歳上500万下 | ホットスプリング | 江田照男 | 14着 | 1.15.1 |
↓1998 | 場所・レース | めい馬 | 騎手 | 着順 | タイム | |
2 | 03.29 | 3中山2・7R ダ1200m 4歳500万下 | ホットスプリング | 江田照男 | 5着 | 1.14.3 |
1 | 03.02 | 2中山2・4R ダ1200m 4歳新馬 | ホットスプリング | 江田照男 | 優勝 | 1.13.4 |