こぜにおうのへや・別館(写真館)・成績一覧(1〜310戦まで)

ライン・ハロン棒

名馬の写真館・成績表(1〜310戦目まで) 310戦目以降はこちら
↓2007 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
310 12.22 3中京7・1R ダ1000m 2歳未勝利 イングヴェイ 黛弘人 3着 1.00.6
309 12.08 5中山3・9R ダ1200m 3歳上1000万下 サオヒメ 丹内祐次 13着 1.12.5
308 3中京3・2R ダ1700m 3歳上500万下 クオーターバック 石橋脩 6着 1.48.7
307 12.02 5阪神2・12R ダ1800m ゴールデンスパートロフィー(3歳上1600万下) ヴィオラポンポーサ 安藤勝己  9着 1.52.4
306 11.18 3福島10・6R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 宮崎北斗 9着 1.48.8
305 11.17 3福島9・11R ダ1150m 秋保特別(3歳上1000万下) サオヒメ 石橋脩 8着 1.09.4
304 3福島9・8R ダ1700m 3歳上500万下 クオーターバック 田中博康 8着 1.47.9
303 11.11 5東京4・10R ダ2100m テレビ静岡賞(3歳上1600万下・ハンデ) ヴィオラポンポーサ 石神深一 7着 2.09.5
302 11.04 3福島6・6R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 菊沢隆徳 9着 1.48.4
301 3福島6・4R ダ1700m 3歳上500万下 フリートアドミラル 中舘英二 優勝 1.46.6
300 5東京2・2R 芝1600m 2歳上未勝利 牝馬限定 マリアージュ 藤田伸二 14着 1.37.9
299 11.03 3福島5・6R ダ1700m 3歳上500万下 クオーターバック 西田雄一郎 11着 1.49.2
298 10.28 4東京9・12R ダ1400m 多摩川特別(3歳上1000万下) サオヒメ 土谷智紀 15着 1.26.2
297 10.27 3福島3・8R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 津村明秀 12着 1.47.0
296 10.21 3福島2・11R 芝1200m 福島民友カップ 3歳上オープン クーヴェルチュール 後藤浩輝 2着 1.09.5
295 10.13 4東京4・6R ダ1600m 3歳上500万下 フリートアドミラル 田中勝春 4着 1.38.6
294 10.07 4東京2・8R ダ1600m 3歳上500万下 クオーターバック 石橋脩 11着 1.40.5
293 09.30 4中山8・11R 芝1200m スプリンターズステークス(GT)3歳上オープン クーヴェルチュール 後藤浩輝 8着 1.10.0
292 09.22 4中山5・5R 芝1600m 2歳新馬 牝馬限定 マリアージュ 村田一誠 6着 1.36.6
291 09.08 4中山初・5R 芝1200m 2歳新馬 イングヴェイ 大庭和弥 6着 1.12.2
290 08.26 1札幌6・9R 芝1200m キーンランドカップ(JpnV)3歳上オープン クーヴェルチュール 横山典弘 優勝 1.08.6
289 08.12 3新潟2・12R ダ1800m 3歳上500万下 モンプランス 武士沢友治 8着 1.56.4
288 07.24 交流川崎・8R ダ1600m マリンフラワー賞(3歳未勝利) シーフェニックス 繁田健一 14着 1.46.6
2007.07.24 川崎・7R ダ1500m C2 七八 ダークキングダム 山崎誠士 2着 1.36.3
287 07.15 2新潟2・12R ダ1800m 3歳上500万下 クオーターバック 石橋脩 8着 1.53.9
286 2新潟2・11R 芝1000m アイビスサマーダッシュ(GV)3歳上オープン クーヴェルチュール 後藤浩輝 3着 55.2
285 07.14 2函館初・9R 芝1200m 道新スポーツ杯(3歳上1000万下) サオヒメ 菊沢隆徳 13着 1.11.1
284 07.07 2福島8・2R 芝1800m 3歳未勝利 ハッピーパセリ 田辺裕信 9着 1.52.6
283 07.01 1函館6・12R 芝1200m 潮騒特別(4歳上1000万下・ハンデ) サオヒメ 菊沢隆徳 8着 1.10.2
282 06.23 2福島3・8R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 大庭和弥 7着 1.46.6
281 1函館3・7R ダ1700m 3歳上500万下 クオーターバック 藤岡佑介 8着 1.48.8
280 06.17 2福島初・11R 芝1200m バーデンバーデンカップ(3歳上オープン・ハンデ) クーヴェルチュール 吉田隼人 優勝 1.07.3
279 06.16 1函館初・11R 芝1200m TVh杯(3歳上1000万下) サオヒメ 菊沢隆徳 10着 1.09.7
278 06.09 2中京7・11R ダ1700m 香港JCトロフィー(4歳上1600万下・ハンデ) ヴィオラポンポーサ 中村将之 12着 1.45.0
277 06.03 3東京6・6R ダ1600m 4歳上500万下 クオーターバック 藤岡佑介 15着 1.40.7
276 05.20 3東京2・5R 芝1600m 3歳未勝利 ハッピーパセリ 千葉直人 14着  1.37.3
275 05.13 2東京8・10R ダ2100m 丹沢ステークス(4歳上1600万下・ハンデ) ヴィオラポンポーサ 江田照男 14着 2.11.8
274 2東京8・9R 芝1400m 秋川特別(4歳上1000万下・ハンデ) サオヒメ 蛯名正義 18着 1.22.6
273 05.06 1新潟4・1R ダ1200m 3歳未勝利 ハッピーパセリ 北村友一 12着 1.15.8
272 05.05 1新潟3・9R ダ1800m 4歳上500万下 モンプランス 津村明秀  5着 1.56.6
271 04.29 1新潟2・2R ダ1200m 3歳未勝利 シーフェニックス 二本柳壮 13着 1.16.3
270 04.15 1福島6・11R 芝1200m ラジオ福島賞(4歳上1000万下・ハンデ) サオヒメ 安藤光彰  5着 1.08.7
269 04.08 2阪神6・11R 芝1600m 桜花賞(JpnT)3歳牝馬 クーヴェルチュール 鮫島良太 12着 1.35.5
268 2阪神6・11R ダ2000m 梅田S(4歳上1600万下・ハンデ) ヴィオラポンポーサ 安部幸夫 7着 2.04.7
267 1福島4・1R ダ1000m 3歳未勝利 シーフェニックス 二本柳壮 11着 1.03.8
266 03.31 3中山3・3R ダ1800m 3歳未勝利 ハッピーパセリ 千葉直人 11着 2.01.2
265 03.25 1中京8・7R ダ1700m 4歳上500万下 モンプランス 北村友一 9着 1.47.3
264 03.17 2中山7・10R ダ1800m 内外タイムス杯(4歳上1600万下) ヴィオラポンポーサ 吉田隼人 10着 1.55.1
263 2中山7・3R ダ1200m 3歳未勝利 ハッピーパセリ 柴山雄一 11着 1.15.8
262 03.11 1阪神6・11R 芝1400m フィリーズレビュー(GU)3歳牝馬 クーヴェルチュール 福永祐一  5着 1.22.4
261 03.10 2中山5・8R ダ1200m 4歳上500万下 サオヒメ 吉田隼人 優勝 1.13.5
260 02.25 1阪神2・4R ダ2970m 4歳上障害未勝利 ブルーノーザー 水出大介 12着 3.26.4
259 02.24 2中山初・6R ダ1800m 3歳新馬 フリートアドミラル 田中勝春 優勝 1.58.4
258 2中山初・1R ダ1200m 3歳未勝利 ハッピーパセリ 大野拓弥 15着 1.15.4
257 02.17 2京都7・7R ダ1200m 4歳上500万下・牝馬限定 サオヒメ O・ペリエ 3着 1.13.1
256 02.04 1東京4・10R ダ2100m 金蹄ステークス(4歳上1600万下) ヴィオラポンポーサ 江田照男 13着 2.12.7
255 01.20 1小倉初・6R ダ1700m 4歳上500万下 モンプランス 大野拓弥 13着 1.47.7
254 01.13 1中山4・6R ダ1200m 4歳上500万下 サオヒメ 菊沢隆徳  5着 1.13.0
253 1中山4・4R ダ2880m 4歳上障害未勝利 ブルーノーザー 平沢建治 10着 3.21.5
↓2006 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
252 12.17 5中山6・11R 芝1200m フェアリーステークス(GV) 2歳牝馬 クーヴェルチュール 後藤浩輝 10着 1.10.5
251 5中山6・5R ダ2880m 3歳上障害未勝利 ブルーノーザー 平沢建治 7着 3.22.0
250 12.16 4中京5・10R ダ1700m 3歳上500万下・牝馬限定 サオヒメ 菊沢隆徳 15着 1.49.1
249 12.09 4中京3・2R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 塚田祥雄 7着 1.48.6
248 11.18 5東京5・6R 芝1400m 2歳新馬・牝馬限定 ハッピーパセリ 大庭和弥 14着 1.26.7
247 11.05 3福島6・10R 芝1200m 福島2歳ステークス(2歳オープン) クーヴェルチュール 中舘英二 優勝 1.09.3
246 3福島6・5R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 塚田祥雄 4着 1.48.3
245 10.01 2札幌8・10R 芝1200m すずらん賞(2歳オープン) クーヴェルチュール 塚田祥雄 10着 1.10.2
244 09.30 4中山7・11R ダ1800m ながつきステークス(3歳上1600万下) ヴィオラポンポーサ 南田雅昭  5着 1.54.6
243 09.23 4中山3・3R ダ1200m 3歳未勝利・牝馬限定 アトマイザー 中谷雄太 13着 1.16.0
242 09.18 3中京4・11R ダ1700m 納屋橋ステークス(3歳上1600万下) ヴィオラポンポーサ 長谷川浩大 13着 1.47.4
241 09.16 2札幌3・4R 芝1200m 2歳500万下 クーヴェルチュール 塚田祥雄 優勝 1.09.6
240 09.10 4中山2・12R ダ1800m 3歳上500万下 モンプランス 大野拓弥 6着 1.57.4
239 08.26 3新潟5・10R ダ1200m 佐渡金銀山特別(3歳上500万下) ペンデュラー 二本柳壮 15着 1.14.9
238 08.20 3新潟4・2R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 アトマイザー 武士沢友治 9着 1.13.8
237 08.19 3新潟3・11R ダ1800m 柳都ステークス(3歳上1600万下・ハンデ) ヴィオラポンポーサ 石神深一 11着 1.53.7
236 07.31 交流盛岡・10R ダ1800m 東京カップけやき賞(3歳上1000万下) ヴィオラポンポーサ 小林俊彦 優勝 1.53.2
235 07.25 交流船橋・8R ダ1700m ファビィステッキ特別(3歳上500万下) モンプランス 中舘英二 7着 1.47.0
234 07.22 2新潟3・9R 芝1400m マリーゴールド賞(2歳オープン) クーヴェルチュール 後藤浩輝 4着 1.22.9
233 07.16 2新潟2・10R ダ1800m 麒麟山特別(3歳上1000万下・ハンデ) ヴィオラポンポーサ 高山太郎 12着 1.53.1
232 07.09 2福島8・3R ダ1700m 3歳未勝利 アトマイザー 中谷雄太 14着 1.50.6
231 07.08 2福島7・9R ダ1700m 三陸特別(3歳上500万下) サオヒメ 大庭和弥 10着 1.47.7
230 06.20 交流船橋・7R ダ1800m ファンシーサドル特別(3歳上500万下) ヴィオラポンポーサ 戸崎圭太 優勝 1.52.0
229 06.18 2福島2・8R ダ1700m 3歳500万下・牝馬限定 サオヒメ 大野拓弥 6着 1.48.4
228 2福島2・5R 芝1200m 2歳新馬 クーヴェルチュール 後藤浩輝  優勝  1.10.2
227 06.17 2福島初・7R ダ1150m 3歳500万下 モンプランス 大庭和弥 8着  1.10.4
226 4京都初・3R ダ1400m 3歳未勝利 ブルーノーザー G.ボス 10着  1.27.5
225 05.21 3東京2・7R ダ1600m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 大庭和弥 4着 1.38.2
224 3東京2・2R ダ1300m 3歳未勝利 ブルーノーザー 武士沢友治 9着 1.21.7
223 04.30 1新潟2・12R ダート1800m 三条特別(4歳上500万下) ヴィオラポンポーサ 藤岡佑介 6着 1.55.7
222 1新潟2・10R 芝1000m はやぶさ賞(3歳500万下) ペンデュラー 大野拓弥 10着 56.8
221 04.29 2東京3・10R 芝1800m 石和特別(4歳上1000万下・ハンデ) アチーブフィート 北村宏司 8着 1.48.0
220 04.16 3中山8・9R 芝1600m 野島崎特別(4歳上1000万下・ハンデ) アチーブフィート 田中勝春 8着 1.48.7
219 04.15 1福島6・1R ダ1150m 3歳未勝利 ペンデュラー 大野拓弥 優勝 1.09.6
218 04.09 3中山6・8R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 吉田豊 6着 1.56.4
217 04.01 1福島初・6R ダ1150m 3歳未勝利 ペンデュラー 大野拓弥 3着 1.10.5
216 03.25 1中京7・9R ダ1700m 4歳上500万下 モンプランス 塚田祥雄 14着 1.49.2
215 3中山初・7R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 的場文男 8着 1.55.6
214 03.18 2中山7・9R 芝1600m 隅田川特別(4歳上1000万下・ハンデ) アチーブフィート 松岡正海 8着 1.35.7
213 2中山7・2R ダ1800m 3歳未勝利 アトマイザー 伊藤直人 12着 2.00.0
212 03.11 2中山5・9R 芝1200m 房総特別(4歳上1000万下) アルフェッカ 鈴来直人  5着 1.09.5
211 2中山5・3R ダ1200m 3歳未勝利 ペンデュラー 吉田豊 2着 1.14.1
210 03.04 2中山3・12R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 小牧太 7着 1.54.1
209 02.26 2中山2・3R ダ1200m 3歳新馬・牝馬限定 アトマイザー 伊藤直人 8着 1.14.7
208 02.18 1東京7・9R 芝1800m 早春賞(4歳上1000万下) アチーブフィート 西田雄一郎 15着 1.48.9
207 1東京7・5R 芝1800m 3歳未勝利 マイスターシャーレ 池添謙一 8着 1.51.0
206 1東京7・2R ダ1300m 3歳未勝利 ペンデュラー 丹内祐次 4着 1.22.7
205 02.06 1東京4・12R 芝1800m 4歳上1000万下 アチーブフィート 吉田隼人 7着 1.49.1
204 02.05 1東京4・6R 芝1800m 3歳新馬 マイスターシャーレ 藤田伸二 10着 1.51.6
203 01.31 交流大井・9R ダ1200m フォーチュネイト白梅賞(3歳未勝利) ペンデュラー 高山太郎 3着 1.14.7
202 01.29 1東京2・12R ダ1300m 4歳上1000万下・牝馬限定 サオヒメ 安藤勝己 4着 1.19.8
201 01.23 1中山7・12R ダ1800m 4歳上1000万下・牝馬限定 サオヒメ 菊沢隆徳 12着 1.55.7
200 01.09 1中山4・1R ダ1200m 3歳未勝利 ペンデュラー 中舘英二 4着 1.15.2
199 01.08 1中山3・6R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 長谷川浩大  5着 1.56.9
198 01.07 1中山2・10R 芝1200m 若水賞(4歳上1000万下) アルフェッカ 鈴来直人 3着 1.08.2
197 1中山2・4R ダ1200m 3歳新馬 ブルーノーザー 柴山雄一 10着 1.16.0
↓2005 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
196 12.25 5中山8・7R 芝2500m グッドラックハンデ(3歳上1000万下)・ハンデ アチーブフィート 郷原洋司 16着 2.37.9
- 12.24 5阪神7・12R 芝1200m 3歳上1000万下 アルフェッカ 鈴来直人 取消
195 5中山7・8R ダ1800m 3歳上1000万下 サオヒメ 横山典弘 7着 1.55.3
194 12.18 3中京6・1R ダ1000m 2歳未勝利 ペンデュラー 横山典弘 7着 1.02.7
193 12.11 5中山4・7R ダ1800m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 村上忍 6着 1.56.5
192 モンプランス 伊藤直人 12着 1.58.1
191 12.03 5中山初・12R 芝1200m 南総特別(3歳上1000万下)・ハンデ アルフェッカ 鈴来直人 4着 1.08.2
190 5中山初・3R ダ1200m 2歳未勝利 ペンデュラー 五十嵐冬樹 2着 1.13.8
189 11.26 5東京7・12R 芝2000m オリエンタル賞(3歳上1000万下)・ハンデ アチーブフィート 西田雄一郎 14着 2.01.5
188 11.13 5東京4・10R 芝1600m tvk賞(3歳上1000万下) アチーブフィート 郷原洋司 12着 1.35.9
187 3福島8・1R 芝1200m 2歳未勝利 ペンデュラー 吉田隼人 6着 1.12.2
186 11.05 5東京初・6R ダ2100m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 柴田善臣 6着 2.15.0
185 10.30 3福島4・11R 芝1200m 河北新報杯(3歳上1000万下)・ハンデ アルフェッカ 鈴来直人 優勝 1.08.7
184 3福島4・9R ダ1700m 3歳上500万下 モンプランス 伊藤直人 8着 1.48.1
183 10.09 4東京2・9R 芝1400m 鷹巣山特別(3歳上1000万下)・牝馬限定 アルフェッカ 四位洋文 3着 1.21.5
182 09.21 交流船橋・9R ダ1600m ナティブーツ特別(3歳未勝利) ダークキングダム 北村宏司 6着 1.45.1
181 09.04 3新潟8・7R ダ1700m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 江田照男 6着 1.53.8
180 08.28 1札幌6・11R ダ1700m 3歳上1000万下 オーロラ特別 サオヒメ 竹之下智昭 4着 1.47.2
179 08.21 3新潟4・4R 芝1400m 3歳未勝利 ダークキングダム 加藤士津八 15着 1.24.1
178 08.15 交流盛岡・7R ダ1600m フレンドリーカップ シリウス賞(3歳上500万下) ヴィオラポンポーサ 藤田伸二 優勝 1.38.1
177 07.30 2新潟5・7R 芝2000m 3歳未勝利 クリムゾンタイド 牧原由貴子 7着 2.03.1
176 07.24 2函館4・7R ダ1700m 3歳上500万下・牝馬限定 サオヒメ 菊沢隆徳 優勝 1.46.6
175 07.23 2新潟3・4R 芝1400m 3歳未勝利 ダークキングダム 加藤士津八 3着 1.22.7
174 07.21 交流船橋・9R ダ1800m ファビイステッキ特別(4歳上500万下) ヴィオラポンポーサ 戸崎圭太 4着 1.56.1
173 07.09 2福島7・7R ダ1700m 3歳上500万下 サオヒメ 高橋智大 4着 1.47.3
172 07.03 2福島6・7R ダ1700m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 8着 1.48.6
171 06.19 2福島2・5R 芝1200m 2歳新馬 ペンデュラー 大野拓弥 10着 1.11.6
06.11〜06.12 ユニオンツアー    シーフェニックス クーヴェルチュール フリートアドミラル ハッピーパセリ 
170 06.11 3東京7・12R 芝1800m 江ノ島特別(4歳1000万下)ハンデ アチーブフィート 菊沢隆徳 9着 1.48.5
169 3東京7・5R 芝1600m 3歳500万下・牝馬 サオヒメ 横山典弘 6着 1.36.0
168 06.09 交流大井・9R ダ1800m アーバンステージ水無月賞(4歳上500万下) ヴィオラポンポーサ 石崎駿 4着 1.54.1
167 06.04 3東京5・1R 芝1600m 3歳未勝利・若手騎手限定 ダークキングダム 加藤士津八 12着 1.37.0
166 05.08 1新潟4・6R 芝1400m 3歳未勝利 ダークキングダム 柴山雄一 6着 1.25.0
165 05.01 1新潟2・12R ダ1800m 三条特別(4歳上500万下) ヴィオラポンポーサ 横山賀一 13着 1.56.6
164 04.23 2東京初・7R ダ1600m 3歳500万下・牝馬限定 サオヒメ 吉田豊 4着 1.39.0
163 2東京初・5R 芝2300m 3歳未勝利 クリムゾンタイド 小林淳一 10着 2.25.5
162 04.16 3中山7・7R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山賀一  5着 1.56.4
161 04.10 3中山6・10R 芝1200m 勝浦特別(4歳上1000万下)ハンデ アルフェッカ 後藤浩輝 7着 1.09.1
160 3中山6・1R ダ1200m 3歳未勝利 父内国産 ダークキングダム 梶晃啓 6着 1.15.0
159 04.03 3中山4・5R 芝1800m 3歳未勝利 クリムゾンタイド 四位洋文 6着 1.51.3
158 04.02 3中山3・9R 芝2000m ミモザ賞(3歳500万下)・牝馬限定 サオヒメ 横山典弘 7着 2.02.3
157 03.26 3中山初・10R 芝1200m 千葉日報杯(4歳上1000万下) アルフェッカ 鈴来直人 6着 1.09.4
156 3中山初・6R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 10着 1.55.5
155 03.20 1中京6・11R 芝1800m 名鉄杯(4歳上100万下) アチーブフィート 西田雄一郎 15着 1.49.4
154 03.19 2中山7・11R 芝1800m フラワーカップ(GV) 3歳牝馬 サオヒメ 横山典弘 8着 1.50.6
- 2中山7・1R ダ1200m 3歳未勝利 父内国産 ダークキングダム 梶晃啓 取消
153 03.13 2中山6・5R 芝2000m 3歳新馬 クリムゾンタイド 四位洋文  5着 2.06.1
152 03.05 2中山3・12R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山典弘 12着 1.58.0
151 2中山3・6R ダ1200m 3歳新馬 ダークキングダム 梶晃啓 4着 1.16.1
150 02.26 1阪神初・4R 芝→ダ3140m 4歳上障害オープン アチーブフィート 田中剛 9着 3.33.5
149 02.12 1東京5・3R ダ1600m 3歳未勝利・牝馬限定 サオヒメ 横山典弘 優勝 1.41.4
148 01.29 1小倉3・7R ダ2400m 4歳上500万下 モンプランス 二本柳壮 12着 2.38.8
147 01.22 1中山7・8R ダ1800m 4歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 4着 1.56.8
146 1小倉初・7R ダ2400m 4歳上500万下 モンプランス 小林淳一 10着 2.36.4
145 1中山7・4R ダ2880m 4歳上障害未勝利 アチーブフィート 田中剛 優勝 3.15.3
↓2004 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
144 12.26 5中山8・8R ダ1800m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 7着 1.57.3
143 12.19 5中山6・5R ダ2880m 3歳上障害未勝利 アチーブフィート 田中剛 3着 3.13.9
142 12.18 5中山5・12R 芝1200m 仲冬特別(3歳上1000万下) アルフェッカ 後藤浩輝  5着 1.08.3
141 12.05 5中山2・8R ダ1800m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 2着 1.53.1
140 12.04 5中山初・12R 芝1200m 南総特別(3歳上1000万下) アルフェッカ 池添謙一 2着 1.07.8
139 11.13 5京都3・10R 芝1400m 宝ヶ池特別(3歳上1000万下) アルフェッカ 赤木高太郎 6着 1.22.1
138 11.07 5東京2・9R 芝1800m カネミノブメモリアル(3歳上1000万下) アチーブフィート 田中剛 8着 1.48.4
137 10.30 4東京7・8R ダ1600m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山典弘 7着 1.38.2
136 10.23 3福島初・8R ダ1700m 3歳上500万下 ゴールドジーン 佐藤年毅 14着 1.49.9
135 10.16 4東京3・10R ダ1600m 狭山湖特別(3歳上1000万下) アチーブフィート 菊沢隆徳 11着 1.40.2
134 4東京3・4R 芝1400m 2歳新馬・牝馬限定 サオヒメ 横山典弘 2着 1.23.8
133 09.26 4中山6・12R ダ1800m 3歳上500万下 ヴィオラポンポーサ 横山典弘 2着 1.55.5
132 2札幌6・11R 芝1800m HTB賞(3歳上1000万下) アチーブフィート 菊沢隆仁 6着 1.50.4
131 09.25 4中山5・6R ダ1800m 3歳未勝利 モンプランス 小林淳一 優勝 1.56.5
130 09.11 2札幌初・11R 芝1500m 藻岩山特別(3歳上1000万下) アチーブフィート 菊沢隆徳 4着 1.28.8
129 09.05 1札幌7・4R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 ダンルヴァン 小野次郎 6着 1.49.7
128 09.04 3新潟7・3R ダ1800m 3歳未勝利 モンプランス 小林淳一 3着 1.56.2
127 ヴィオラポンポーサ 柴田善臣 優勝 1.55.6
126 08.28 1札幌5・9R 芝1800m TVh賞(3歳上1000万下) アチーブフィート 横山賀一 10着 1.49.0
125 08.22 3新潟4・2R ダ1800m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 吉田豊 3着 1.55.7
124 08.07 2函館7・5R ダ1700m 3歳未勝利 モンプランス 松岡正海 2着 1.49.3
123 07.25 2新潟4・10R 芝1600m 豊栄特別(3歳上1000万下) アチーブフィート 小林淳一 11着 1.35.0
122 07.24 2函館3・2R ダ1700m 3歳未勝利 モンプランス 松岡正海  5着 1.49.4
121 07.17 2新潟初・3R ダ1800m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 吉田豊  5着 1.56.9
120 07.04 2福島6・10R 芝1800m マルゼンスキーメモリアル(3歳上1000万下) アチーブフィート 江田照男 12着 1.48.2
119 2福島6・9R 芝1200m 郡山特別(3歳上1000万下)・牝馬限定 アルフェッカ 松永幹夫 4着 1.08.0
118 2福島6・2R ダ1700m 3歳未勝利 モンプランス 小林淳一 4着 1.49.2
117 06.20 2福島2・8R 芝1200m 3歳上500万下 アルフェッカ 後藤浩輝 優勝 1.08.3
116 06.13 3東京8・4R 芝2400m 3歳未勝利 モンプランス 水野貴広 6着 2.31.7
115 06.12 2中京7・1R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 ダンルヴァン 吉田稔 6着 1.48.1
114 06.05 3東京5・4R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 シルバーディーバ 松岡正海 13着 1.50.1
113 3東京5・3R ダ2100m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 2着 2.15.8
112 05.23 3東京2・1R ダ1400m 3歳未勝利・牝馬限定 ダンルヴァン 小野次郎 6着 1.27.6
111 05.16 1新潟6・1R 芝2400m 3歳未勝利 モンプランス 水野貴広 4着 2.30.5
110 05.15 2東京7・10R 芝1400m 高尾特別(4歳上1000万下) アルフェッカ 後藤浩輝 2着 1.22.3
109 05.09 2東京6・2R ダ1600m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 3着 1.41.2
108 05.02 2東京4・4R ダ1300m 3歳未勝利・牝馬限定 ダンルヴァン 小野次郎 2着 1.21.9
107 1新潟2・1R ダ1800m 3歳未勝利 モンプランス 水野貴広  5着 1.56.0
106 04.24 3京都初・12R 芝1200m シドニートロフィー(4歳上1000万下) アルフェッカ 池添謙一 7着 1.09.0
105 04.17 3中山7・3R ダ1800m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 2着 1.57.8
104 04.10 3中山5・3R ダ1200m 3歳未勝利 ダンルヴァン 小野次郎 3着 1.13.5
103 3中山5・2R ダ1800m 3歳未勝利 モンプランス 水野貴広 3着 1.58.8
102 03.27 1中京7・1R ダ1700m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 横山賀一 2着 1.48.8
101 03.21 1中京6・11R 芝1800m 名鉄杯(4歳上100万下) アチーブフィート 横山賀一 7着 1.47.9
100 03.20 1中京5・4R 芝1800m 3歳未勝利 シルバーディーバ 松岡正海 14着 1.51.9
99 03.14 2中山6・2R ダ1800m 3歳未勝利 モンプランス 水野貴広  5着 1.59.8
98 02.29 2中山2・10R 芝1600m ハイセイコーメモリアル(4歳上1000万下) アチーブフィート 江田照男 4着 1.33.5
97 2中山2・2R ダ1800m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 松岡正海 6着 1.59.7
96 02.28 2中山初・4R ダ1800m 3歳新馬 モンプランス 水野貴広 2着 2.01.4
 95 02.15 1東京6・5R ダ1600m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 松岡正海 2着 1.41.3
94 02.10 交流12船橋3・10R ダ1600m ベストホイップ特別(3歳未勝利) シルバーディーバ 石橋脩 13着 1.49.0
93 01.25 1中山8・1R ダ1800m 3歳未勝利 ヴィオラポンポーサ 松岡正海 3着 1.59.8
92 01.17 1小倉初・2R 芝1800m 3歳未勝利 シルバーディーバ 二本柳壮 12着 1.51.7
91 01.11 1中山3・10R 芝1800m 東雲賞(4歳上1000万下) アチーブフィート 横山賀一 10着 1.48.5
90 1中山3・4R ダ1800m 3歳新馬 ヴィオラポンポーサ 横山典弘  5着 2.03.6
↓2003 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
89 12.06 3中京初・11R 芝1800m 尾頭橋特別(3歳上1000万下) アチーブフィート 角田晃一 13着 1.49.7
88 11.08 4東京初・12R 芝1800m 立冬特別(3歳上1000万下) アチーブフィート 横山賀一 11着 1.49.3
87 11.03 3福島4・5R 芝1200m 3歳上500万下・牝馬限定 アルフェッカ 田中勝春 優勝 1.08.9
86 09.28 5中山6・6R 芝1200m 3歳未勝利 アルフェッカ 柴田善臣 優勝 1.09.0
85 09.21 2札幌4・8R ダ1700m 3歳上500万下 ゴールドジーン 小野次郎 5着 1.49.3
84 2札幌4・2R ダ1700m 3歳未勝利・牝馬限定 クロスディーバ 小野次郎 10着 1.52.2
83 09.10 交流7船橋・9R ダ1600m ナティーホイップ特別(3歳未勝利) エスプレッシーヴォ 的場文男 12着 1.46.0
82 09.06 3新潟7・6R 芝1800m 3歳未勝利 アルフェッカ 田中勝春 6着 1.49.6
81 08.30 3新潟5・4R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 エスプレッシーヴォ 小林久晃 13着 1.50.5
80 08.24 1札幌4・7R ダ1700m 3歳上500万下 ゴールドジーン 小野次郎 3着 1.48.7
79 08.11 2新潟7・2R ダ1200m 2歳未勝利 シルバーディーバ 五十嵐雄祐 13着 1.17.7
78 08.10 2函館8・6R ダ1700m 3歳上500万下 ゴールドジーン 小野次郎 6着 1.47.8
77 07.27 2新潟4・6R 芝1200m 2歳新馬・牝馬限定 シルバーディーバ 五十嵐雄祐 10着 1.13.1
76 07.26 2函館3・3R ダ1700m 3歳未勝利 ゴールドジーン 小野次郎 優勝 1.49.3
75 07.13 1函館8・2R ダ1700m 3歳未勝利 ゴールドジーン 小野次郎 4着 1.48.9
