こぜにおうのへや・別館(写真館)

画像の無断&クレジットなしでの転載はお断りいたします。
まさかこんな写真を……とは思いますが、
Web上で転載されたい方はいちおうご一報くださいまし。
こちらのページでも紹介させていただきたいと思います。
更新履歴
2012.06.09 アンスーリール@府中競馬場
2011.02.12 フレンチカクタス@府中競馬場
2010.09.19-09.20 毎年恒例の合宿です
2010.06.12 フリートアドミラル@府中競馬場
クロンドローリエ@府中競馬場
2009.09.19-09.20 毎年恒例の合宿です
2009.09.02 スピードスクエア@船橋競馬場
2009.09.02 イングヴェイ@船橋競馬場
04.12 クーヴェルチュール@中山競馬場
03.07 マリアージュ@中山競馬場
12.07 スピードスクエア@中山競馬場
10.03-10.04 作並温泉へ
09.13-09.14 毎年恒例の飯士山荘さんへ
01.06 イングヴェイ@中山競馬場
11.11 ヴィオラポンポーサ@府中競馬場
11.04 マリアージュ@府中競馬場
10.13 フリートアドミラル@府中競馬場
10.07 クオーターバック@府中競馬場
09.30 クーヴェルチュール@中山競馬場
09.22 マリアージュ@中山競馬場
09.08 イングヴェイ@中山競馬場
08.04-08.05 飯士山荘さんへ。恒例の夏合宿です。
07.24 シーフェニックス@川崎競馬場
ダークキングダム@川崎競馬場
06.22 仙台・白河の写真をアップしました。
いんでっくす
名馬の写真館・成績表(下へ) 道楽寫眞
(主に旅行のときに撮った写真です)
 頑張れ! 珍名馬さん!
こぜにおうこく国立博物館
こぜにおうのへや・本館へ
Special Thanks to
様の無料ホームページスペースを使わせていただいております。m(_ _)m

ライン・ハロン棒

名馬の写真館・成績表(311戦目〜602戦目) 1戦目〜310戦目までの戦績はこちらから
↓2016 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
12.30 笠松・3R ダ1400m C13 キセキノケイフ 大畑雅章 優勝 1.30.4
  12.22 名古屋・9R ダ1400m クリスマス特別C15 キセキノケイフ 大畑雅章 2着 1.30.2
602 12.18 4中京6・3R ダ1200m 3歳上500万下 マイティジャック 丸田恭介 12着 1.13.6
  11.30 名古屋・6R ダ1400m 園遊会競馬部創立記念C15 キセキノケイフ 大畑雅章 優勝 1.30.6
601 11.27 5新潟8・6R ダ1800m 3歳上500万下 ヒアカムズザサン 和田竜二  5着 1.51.8
600 10.23 3新潟4・6R ダ1200m 3歳上500万下 マイティジャック 黛弘人 14着 1.15.1
599 コロナボレアリス 森裕太朗 6着 1.13.2
598 10.15 4京都4・6R ダ1800m 3歳上500万下 ヒアカムズザサン 和田竜二 2着 1.52.2
597 09.18 4阪神4・8R ダ1800m 3歳上500万下 ヒアカムズザサン 和田竜二 7着 1.56.0
596 09.10 4中山初・12R ダ1200m 3歳上500万下 マイティジャック 津村明秀 16着 1.14.2
595 08.28 2新潟10・12R ダ1200m 3歳上500万下 マイティジャック 津村明秀  5着 1.12.4
594 08.27 2小倉9・12R 芝1200m 3歳上500万下 コロナボレアリス 義英真 14着 1.09.0
593 08.07 1札幌4・7R ダ1000m 3歳上500万下 コロナボレアリス 井上敏樹 11着 59.8
592 07.31 1札幌2・12R ダ1700m 大通特別 3歳上1000万下 ジュアンマリエ 原田和真 8着 1.46.4
591 07.16 2福島5・8R ダ1700m 3歳500万下 牝馬限定 アンナトルテ 丸田恭介 12着 1.49.7
590 07.10 2函館2・9R ダ1700m 3歳500万下 ジュアンマリエ 原田和真 優勝 1.45.8
589 07.09 2福島3・8R ダ1150m 3歳500万下 マイティジャック 石川裕紀人 12着 1.10.7
588 06.26 1函館2・9R ダ1700m 3歳500万下 ジュアンマリエ 原田和真 7着 1.45.0
587 06.05 3東京2・7R ダ1400m 3歳500万下 アンナトルテ 丸田恭介 10着 1.27.0
586 05.29 2東京12・4R ダ1400m 3歳500万下 ジュアンマリエ 吉田豊 4着 1.26.1
585 05.15 3京都8・7R ダ1800m 4歳上500万下 ヒアカムズザサン 和田竜二 2着 1.53.2
584 05.01 2東京4・7R 芝1400m 3歳500万下 ジュアンマリエ 田辺裕信  5着 1.21.8
583 04.30 1新潟初・7R ダ1200m 4歳上500万下 コロナボレアリス 井上敏樹 10着 1.12.7
582 04.24 3京都2・8R ダ1800m 4歳上500万下 ヒアカムズザサン 和田竜二 7着 1.53.0
581 04.10 1福島2・6R ダ1150m 3歳未勝利 マイティジャック 柴田大知 優勝 1.10.6
580 03.20 2中山7・3R ダ1200m 3歳未勝利 マイティジャック 柴田大知  5着 1.12.4
579 02.27 2中山初・6R 芝1600m 3歳未勝利 キセキノケイフ 野中悠太郎 8着 1.36.6
578 02.21 2京都8・6R ダ1400m 3歳500万下 アンナトルテ 国分優作 11着 1.26.5
577 02.20 1東京7・6R 芝1600m 3歳500万下 ジュアンマリエ 井上敏樹 8着 1.36.1
576 02.07 1東京4・5R 芝1800m 3歳新馬 キセキノケイフ 丸山元気 3着 1.51.3
575 02.06 1東京3・6R ダ1400m 3歳500万下 ジュアンマリエ 戸崎圭太 13着 1.27.8
574 01.16 1中山5・9R 芝1600m 菜の花賞 3歳500万下 牝馬限定 ジュアンマリエ 柴田善臣 7着 1.35.1
573 01.05 1中山初・1R ダ1200m 3歳未勝利 マイティジャック 柴田大知 6着 1.13.9
↓2015 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
12.31 22園田3・6R ダ1400m C2一 ヒアカムズザサン 木村健 優勝 1.30.9
572 12.20 5中山6・1R ダ1200m 2歳未勝利 マイティジャック 石川裕紀人 4着 1.13.6
  12.09 20園田5・4R ダ1400m C2三 ヒアカムズザサン 木村健 優勝 1.30.9
571 11.07 5東京初・11R 芝1400m 京王杯2歳S(GU) アンナトルテ 北村宏司 18着 1.25.6
570 10.31 4東京8・4R ダ1400m 2歳新馬 マイティジャック 黛弘人 15着 1.30.9
569 10.17 3新潟初・8R 芝2000m 3歳500万下 ヒアカムズザサン 平野優 7着 2.00.4
568 10.11 4東京2・1R ダ1400m 2歳未勝利 ジュアンマリエ 戸崎圭太 優勝 1.27.3
567 09.19 4中山3・7R 芝2000m 3歳未勝利 ヒアカムズザサン 戸崎圭太 3着 2.01.0
566 09.06 2新潟12・7R 芝2000m 3歳未勝利 ヒアカムズザサン 戸崎圭太 4着 2.02.4
565 08.30 2新潟10・5R 芝1200m 2歳新馬 アンナトルテ 北村宏司 優勝 1.11.0
564 08.29 2札幌3・1R 芝1500m 2歳未勝利 ジュアンマリエ 戸崎圭太 2着 1.30.5
563 08.22 2札幌初・3R ダ1000m 3歳未勝利 ユキンコ 長岡禎仁 12着 1.01.4
562 08.15 1札幌5・3R ダ1000m 3歳未勝利 ヴェルトフリーデン 長岡禎仁 11着 1.00.5
561 1札幌5・1R ダ1700m 2歳未勝利 ジュアンマリエ 福永祐一 3着 1.47.6
560 08.02 1札幌2・2R ダ1000m 3歳未勝利 ヴェルトフリーデン 長岡禎仁  5着 1.00.2
559 08.01 1札幌初・1R 芝1500m 2歳未勝利 ジュアンマリエ 加藤祥太  5着 1.30.8
558 07.26 2函館6・2R ダ1000m 3歳未勝利 ヴェルトフリーデン 長岡禎仁 8着 1.00.1
557 07.18 2福島5・7R 芝1800m 3歳未勝利 ヒアカムズザサン L・オールプレス 3着 1.48.4
556 2福島5・3R 芝1200m 3歳未勝利 ユキンコ 丸山元気 16着 1.12.6
555 07.12 2函館2・3R ダ1000m 3歳未勝利 ヴェルトフリーデン 長岡禎仁 7着 1.00.9
554 07.04 2福島初・1R 芝1800m 2歳未勝利 ジュアンマリエ C・ルメール 3着 1.49.7
553 06.21 1函館2・2R 芝1200m 3歳未勝利・牝馬限定 ペルージャ 丸山元気 15着 1.11.4
552 06.14 3東京4・6R 芝1600m 2歳新馬・牝馬限定 ジュアンマリエ 田辺裕信 2着 1.36.2
551 06.06 3東京初・6R 芝1800m 3歳未勝利 ヒアカムズザサン L・オールプレス 2着 1.48.8
550 05.24 1新潟8・1R ダ1200m 3歳未勝利 ユキンコ L・オールプレス 14着 1.15.1
549 05.19 1新潟5・5R 芝2000m 3歳未勝利 ヒアカムズザサン リサ・オールプレス 2着 2.03.7
548 03.25 2東京初・1R ダ1400m 3歳未勝利・牝馬限定 ユキンコ 戸崎圭太 15着 1.30.5
547 03.21 2中山7・5R 芝1600m 3歳未勝利 ペルージャ 田中勝春 16着 1.39.5
546 03.15 2中山6・3R ダ1200m 3歳未勝利 ヴェルトフリーデン 藤岡佑介 10着 1.14.8
545 03.01 2中山2・3R ダ1200m 3歳新馬 ユキンコ 吉田豊 12着 1.16.8
544 01.11 1中山4・3R ダ1200m 3歳新馬・牝馬限定 ペルージャ 長岡禎仁  9着 1.16.0
543 1中山4・2R ダ1800m 3歳未勝利 ヴェルトフリーデン 長岡禎仁 11着 1.59.5
↓2014
542 12.28 4中山8・3R 芝2000m 2歳未勝利 ヒアカムズザサン 戸崎圭太 2着 2.02.6
541 12.06 4中山初・2R ダ1800m 2歳未勝利 ヴェルトフリーデン 熊沢重文 13着 1.59.4
540 11.29 5東京8・3R 芝2000m 2歳未勝利 ヒアカムズザサン 戸崎圭太 2着 2.02.2
539 11.01 4東京8・3R 芝2000m 2歳未勝利 ヒアカムズザサン 戸崎圭太 2着 2.01.3
538 10.05 3新潟8・2R 芝1800m 2歳未勝利 ヒアカムズザサン 戸崎圭太 2着 1.48.8
537 09.14 3新潟2・1R ダ1800m 2歳未勝利 ヴェルトフリーデン 蛯名正義  9着 1.56.8
536 09.06 2新潟11・4R 芝1200m 3歳未勝利 シレーナ 石川裕紀人  9着 1.09.9
535 08.30 2札幌4・5R 芝1600m 2歳新馬 ヴェルトフリーデン 村田一誠  5着 1.51.6
534 08.16 1札幌7・7R ダ1000m 3歳未勝利 コロナボレアリス 小崎綾也 12着 1.00.5
533 08.10 2新潟4・5R 芝1600m 2歳新馬 ヒアカムズザサン 内田博幸 4着 1.37.8
532 07.26 1札幌初・2R ダ1000m 3歳未勝利 コロナボレアリス 小崎綾也 優勝 1.00.3
531 06.28 3阪神7・3R ダ1200m 3歳未勝利 コロナボレアリス 国分優作 10着 1.14.0
530 05.18 2東京8・3R 芝1600m 3歳未勝利 シレーナ 横山典弘 11着 1.36.2
529 05.17 2東京7・10R 芝1600m 4歳上1000万下 立川特別 ロベルクランツ 戸崎圭太 除外 -----
528 03.22 2中京4・7R ダ1800m 4歳上1000万下 レイキッシュボーイ バルジュー 12着 1.58.0
527 02.23 1東京8・7R 芝1800m 4歳上1000万下 ロベルクランツ 内田博幸 4着 1.47.6
526 02.22 1小倉5・12R 芝1200m 4歳上500万下 合馬特別 クロンドローリエ 古川吉洋  9着 1.08.6
525 02.10 1東京3・6R 芝1600m 3歳新馬 シレーナ 北村宏司 2着 1.36.7
524 02.09 1小倉2・5R 芝1200m 4歳上500万下 クロンドローリエ 伴啓太 12着 1.09.6
523 02.01 1東京初・9R 芝1600m 4歳上1000万下 テレビ山梨杯 ロベルクランツ 内田博幸 4着 1.34.5
522 01.25 1中山8・8R ダ1800m 4歳上500万下 レイキッシュボーイ 内田博幸 13着 1.57.0
521 01.19 1中山7・12R 芝1600m 4歳上500万下 ロベルクランツ 内田博幸 優勝 1.35.2
↓2013 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
520 12.21 5中山7・8R ダ1800m 3歳上500万下 レイキッシュボーイ 内田博幸 13着 1.54.3
519 12.08 4中京4・4R ダ1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 伴啓太  9着 1.1.3.6
518 11.09 3福島3・7R 芝1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 杉原誠人 6着 1.08.8
517 11.02 3福島初・12R 芝1800m 3歳上500万下 二本松特別 ロベルクランツ 勝浦正樹 2着 1.47.2
516 10.20 3新潟4・12R 芝1600m 3歳上500万下 鳥屋野特別 ロベルクランツ 嶋田純次 6着 1.38.4
515 10.19 3新潟3・9R 芝1000m 3歳上500万下 牝馬限定 クロンドローリエ 杉原誠人 2着 56.0
514 09.29 4中山9・8R 芝1600m 3歳上500万下 ロベルクランツ 嶋田純次 2着 1.34.2
513 09.21 4中山6・3R ダ1800m 3歳未勝利 クロノマン 嶋田純次 6着 1.57.8
512 09.17 4中山5・7R 芝1800m 3歳上500万下 ロベルクランツ 嶋田純次 2着 1.48.4
511 09.07 4中山初・7R 芝2000m 3歳未勝利 アンスーリール 長岡禎仁 4着 2.01.6
510 08.25 2新潟10・3R 芝2400m 3歳未勝利 アンスーリール 長岡禎仁 3着 2.28.3
509 4函館4・3R 芝1200m 3歳未勝利 プラリネ 伴啓太 8着 1.13.9
508 07.28 2新潟2・4R 芝1800m 3歳未勝利 牝馬限定 アンスーリール 長岡禎仁 6着 1.49.2
507 07.21 2函館6・2R ダ1700m 3歳未勝利 クロノマン 津村明秀 3着 1.46.8
506 07.20 2福島7・9R 芝1800m 3歳上500万下 栗子特別 ロベルクランツ 嶋田純次 13着 1.50.0
505 2函館5・9R 芝1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 横山和生 6着 1.09.9
504 07.07 2函館2・9R 芝1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 横山和生 4着 1.09.7
503 07.06 2福島3・6R 芝1800m 3歳未勝利 アンスーリール 長岡禎仁 4着 1.49.4
502 2福島3・2R 芝1200m 3歳未勝利 牝馬限定 プラリネ 西田雄一郎 7着 1.11.1
501 06.30 2福島2・8R 芝1800m 3歳上500万下 ロベルクランツ 大野拓弥 10着 1.48.0
500 1函館6・4R ダ1700m 3歳未勝利 クロノマン 津村明秀 2着 147.4
499 06.23 1函館4・9R 芝1200m 4歳上500万下 クロンドローリエ 横山和生 3着 1.09.0
498 06.15 1函館初・3R ダ1700m 3歳未勝利 クロノマン 津村明秀 4着 1.45.5
497 05.18 1新潟5・8R 芝1000m 4歳上500万下 クロンドローリエ 横山和生 10着 55.9
496 05.11 3東京7・5R 芝1400m 3歳未勝利 プラリネ 荻野琢真 13着 1.24.2
495 1新潟3・3R ダ1800m 3歳未勝利 クロノマン 嶋田純次 8着 1.57.5
494 04.28 2東京4・8R 芝1600m 4歳上500万下 ロベルクランツ 田中勝春  9着 1.35.1
493 1福島8・8R 芝1200m 4歳上500万下 クロンドローリエ 横山和生 3着 1.09.3
492 04.14 1福島4・3R ダ1700m 3歳未勝利 クロノマン 嶋田純次 2着 1.49.7
491 04.06 3中山5・5R 芝1600m 3歳未勝利 プラリネ 西田雄一郎 15着 1.38.4
490 03.30 3中山3・3R ダ1800m 3歳未勝利 クロノマン 嶋田純次 4着 1.59.0
489 03.10 2中京2・8R 芝1200m 4歳上500万下 ロベルクランツ 横山和生 8着 1.23.5
488 03.03 1小倉8・6R 芝1200m 4歳上500万下 牝馬限定 クロンドローリエ 横山和生 2着 1.08.7
487 02.16 1小倉3・7R 芝1200m 4歳上500万下 クロンドローリエ 西村太一 4着 1.09.2
486 1小倉3・3R 芝1200m 3歳未勝利 アンスーリール 横山和生 11着 1.10.2
485 1東京7・2R ダ1400m 3歳新馬 レイキッシュボーイ 村田一誠 優勝 1.28.5
484 02.03 1中京6・1R ダ1200m 3歳未勝利 プラリネ 長岡禎仁 12着 1.17.1
483 01.26 1中京3・12R 芝1400m 庄内川特別・4歳上500万下 ルタンデスリーズ 大野拓弥 11着 1.23.6
482 クロンドローリエ 宮崎北斗 6着 1.22.7
↓2012 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
481 12.24 5中山9・1R ダ1800m 2歳未勝利 クロノマン 嶋田純次 4着 1.58.0
480 12.16 5中山6・2R 芝1600m 2歳未勝利 アンスーリール 内田博幸 13着 1.37.7
479 12.02 5中山2・6R ダ1800m 2歳新馬 クロノマン 嶋田純次 4着 1.59.9
478 12.01 5中山初・3R 芝1200m 2歳未勝利 プラリネ 北村宏司 13着 1.11.0
477 11.11 3福島4・8R 芝1200m 3歳上500万下・若手騎手限定 クロンドローリエ 山崎亮誠 12着 1.10.0
476 11.03 3福島初・12R 芝1800m 二本松特別・3歳上500万下 ルタンデスリーズ 黛弘人 8着 1.48.1
475 10.20 4新潟3・9R 芝1000m 3歳上500万下・牝馬限定 クロンドローリエ 西田雄一郎 7着 56.0
474 10.14 4東京5・7R 芝1600m 3歳上500万下 ルタンデスリーズ 柴田善臣 10着 1.35.4
473 09.02 3新潟8・12R 芝1400m 新発田城特別 3歳上500万下 ルタンデスリーズ 大野拓弥 16着 1.23.0
472 08.26 3新潟6・4R 芝1800m 2歳未勝利・牝馬限定 ラグジュリア 嘉藤貴行 15着 2.03.7
471 3新潟6・1R 芝1400m 2歳未勝利・牝馬限定 アンスーリール 国分優作 6着 1.22.8
470 08.18 2新潟4・12R 芝1000m 3歳上500万下・牝馬限定 クロンドローリエ 杉原誠人 4着 55.3
469 08.12 3新潟2・4R ダ1800m 3歳未勝利 リブストロング 武士沢友治 8着 1.56.0
468 08.05 2新潟8・1R 芝1000m 2歳未勝利・牝馬限定 プラリネ 嶋田純次 17着 1.24.0
467 07.22 2新潟6・12R 芝1000m 3歳上500万下・牝馬限定 クロンドローリエ 杉原誠人 2着 55.0
466 2新潟6・3R ダ1800m 3歳未勝利 リブストロング 吉田豊 7着 1.56.0
465 07.21 2新潟5・12R 芝1400m 3歳上500万下 ロベルクランツ 中舘英二 14着 1.22.5
464 2新潟5・7R 芝1200m 3歳未勝利 ラグジュリア 武士沢友治 8着 1.09.1
463 07.15 2新潟2・4R ダ1800m 3歳未勝利 リブストロング 武士沢友治 6着 1.56.5
462 07.08 2福島8・1R 芝1200m 2歳未勝利 アンスーリール 内田博幸 3着 1.12.0
461 07.07 2福島7・5R 芝1200m 2歳新馬 プラリネ 北村宏司  9着 1.13.5
460 06.17 2福島2・8R 芝1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 西村太一 6着 1.10.6
459 06.10 2東京2・3R ダ1600m 3歳未勝利 リブストロング 田中博康 11着 2.14.4
458 06.09 3東京3・5R 芝1400m 2歳新馬 アンスーリール 内田博幸  9着 1.29.1
457 05.27 2東京12・6R 芝1600m 3歳500万下 ルタンデスリーズ 大野拓弥 7着 1.35.8
456 05.19 1新潟5・8R 芝1000m 4歳上500万下 クロンドローリエ 西村太一 2着 56.5
455 2東京9・2R ダ1600m 3歳未勝利 リブストロング 武士沢友治 4着 1.40.1
454 05.13 1新潟4・10R 芝1000m はやぶさ賞 3歳500万下 ルタンデスリーズ 大野拓弥 12着 56.2
453 05.05 2東京5・2R ダ1600m 3歳未勝利 リブストロング 武士沢友治 4着 1.40.3
452 04.26 1福島7・7R 芝1200m 3歳未勝利 ラグジュリア 嘉藤貴行 11着 1.10.3
451 04.22 2東京2・3R ダ1600m 3歳未勝利 リブストロング 武士沢友治  9着 1.41.0
450 04.21 1福島5・10R 芝1200m 伏拝特別 4歳上500万下 クロンドローリエ 松岡正海 4着 1.09.5
449 04.08 1福島2・6R 芝1200m 4歳上500万下・牝馬限定 クロンドローリエ 西村太一 3着 1.10.0
448 04.07 3中山5・3R ダ1800m 3歳未勝利 リブストロング 大庭和弥  9着 1.58.1
447 03.25 3中山2・1R ダ1800m 3歳未勝利 リブストロング 武士沢友治 13着 1.58.1
446 03.18 2中山8・6R 芝1600m 3歳500万下 ロベルクランツ 後藤浩輝 10着 1.39.3
445 03.10 1中京3・8R 芝1400m 4歳上500万下 クロンドローリエ 西村太一 3着 1.24.3
444 03.03 2中山3・11R 芝1200m 夕刊フジオーシャンS 3歳上オープン フレンチカクタス 北村宏司 16着 1.11.1
443 2中山3・6R ダ1200m 3歳新馬 リブストロング 武士沢友治 15着 1.15.9
442 2中山3・5R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 ラグジュリア 石橋脩 7着 1.54.4
441 02.23 2中山初・6R 芝1600m 3歳500万下 ロベルクランツ 後藤浩輝 4着 1.39.0
 - 02.18 1東京7・2R ダ1400m 3歳新馬 リブストロング 田辺裕信 取消
440 02.04 1東京3・11R ダ1600m 白嶺S 4歳上1600万下 マリアージュ 田辺裕信  9着 1.38.9
439 01.09 1京都3・11R 芝1200m 淀短距離S 4歳上オープン フレンチカクタス 後藤浩輝 8着 1.09.1
438 1中山3・7R ダ1200m 3歳500万下 ルタンデスリーズ 蛯名正義 15着 1.14.5
↓2011 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
437 12.25 5中山8・9R ダ1800m フェアウエルS 3歳上1600万下 マリアージュ 柴田大知 13着 1.53.4
436 12.24 5小倉9・8R 芝1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 西村太一 3着 1.08.9
435 6阪神7・1R ダ1400m 2歳未勝利・牝馬限定 ラグジュリア 池添謙一 15着 1.30.4
434 12.11 6阪神4・1R ダ1200m 2歳未勝利・牝馬限定 ルタンデスリーズ 吉田隼人 優勝 1.13.9
433 12.10 5小倉5・8R 芝1200m 3歳500万下 クロンドローリエ 西村太一 3着 1.09.2
432 12.04 5中山9・11R 芝1400m ターコイズステークス 3歳オープン・牝馬 フレンチカクタス 丸山元気 14着 1.34.2
431 11.27 5東京8・6R 芝2400m 3歳500万下 トップーモースト 小野寺祐太 11着 2.16.8
430 5東京8・3R 芝1400m 2歳未勝利 ラグジュリア 三浦皇成  9着 1.23.3
429 11.20 5東京6・5R 芝1400m 2歳新馬 ルタンデスリーズ 蛯名正義 11着 1.25.9
428 11.19 5新潟11・8R 芝1400m 3歳上500万下 クロンドローリエ 西村太一 10着 1.22.8
427 11.13 5新潟10・10R 芝2200m 3歳上500万下 トップーモースト 小野寺祐太 14着 2.16.8
426 10.30 4東京9・12R ダ1600m 東京ゴールデンプレミアム 3歳上1600万下 マリアージュ 池添謙一 7着 1.39.0
425 5新潟6・8R 芝1000m 3歳上500万下・牝馬限定 クロンドローリエ 西村太一 4着 55.4
424 10.08 4東京初・8R 芝1600m 3歳上500万下・牝馬限定 クロンドローリエ 西田雄一郎 10着 1.34.6
423 09.29 交流大井・10R ダ1800m 第8回レディスプレリュード(3歳上重賞・牝馬) フレンチカクタス 北村宏司 16着 1.56.2
422 09.24 4中山5・11R ダ1800m ながつきS 3歳上1600万下 マリアージュ 田辺裕信 6着 1.53.4
421 09.17 4中山3・9R 芝1200m カンナステークス (2歳オープン) ロベルクランツ 北村宏司  9着 1.09.7
420 4中山3・8R 芝2500m 3歳上500万下 トップーモースト 小野寺祐太 7着 2.33.4
419 09.10 2札幌初・9R 芝1500m 3歳上500万下 クロンドローリエ 古川吉洋 6着 1.30.8
418 09.03 4新潟7・5R 芝1400m 2歳新馬 ラグジュリア 江田照男 3着 1.22.8
417 08.28 4小倉10・7R 芝2000m 3歳未勝利・牝馬限定 ハンプトンコート 藤岡康太 8着 2.01.7
416 08.21 4新潟4・12R 芝1200m 3歳上500万下 クロンドローリエ 伊藤工真  5着 55.8
415 4新潟4・1R 芝1200m 2歳未勝利 ロベルクランツ 北村宏司 優勝 1.10.9
414 08.13 4新潟初・3R 芝2200m 3歳未勝利 トップーモースト 小野寺祐太 優勝 2.14.4
413 ハンプトンコート 蛯名正義 4着 2.15.0
412 07.31 3新潟6・5R 芝1400m 2歳新馬 ロベルクランツ 蛯名正義 2着 1.24.2
411 2函館6・4R 芝2000m 3歳未勝利 トップーモースト 津村明秀 8着 2.03.1
410 07.30 3新潟5・4R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 ハンプトンコート 平野優 7着 1.48.4
409 07.24 3新潟4・11R ダ1800m 柳都S 3歳上1600万下 マリアージュ 村田一誠 10着 1.52.9
408 07.16 2函館初・6R 芝2600m 3歳未勝利 トップーモースト 津村明秀 2着 2.46.8
407 07.09 1函館7・6R 芝2000m 3歳未勝利 ハンプトンコート 三浦皇成  5着 2.03.3
406 06.25 1函館3・6R 芝2000m 3歳未勝利・牝馬限定 ハンプトンコート 三浦皇成 2着 2.03.7
405 05.28 2新潟初・6R 芝2000m 3歳未勝利 トップーモースト 西田雄一郎 11着 2.04.4
404 05.20 3東京初・5R 芝1800m 3歳未勝利・牝馬限定 ハンプトンコート 戸崎圭太 8着 1.48.3
403 05.15 1新潟8・2R 芝2200m 3歳未勝利 トップーモースト 西田雄一郎 2着 2.15.7
402 05.07 2東京5日・12R ダ1600m 4歳上1000万下・牝馬限定 マリアージュ 蛯名正義 優勝 1.38.7
401 05.01 2東京4・5R 芝1600m 3歳未勝利 ハンプトンコート 三浦皇成 7着 1.36.7
400 04.16 3小倉初・4R ダ1700m 3歳未勝利 トップーモースト 西田雄一郎 10着 1.49.1
399 04.10 2阪神6・11R 芝1600m 第71回 桜花賞(GT)3歳牝馬オープン フレンチカクタス 北村宏司  9着 1.34.8
398 03.21 1阪神5・11R 芝1400m 第45回 フィリーズレビュー(GU)3歳牝馬オープン フレンチカクタス 北村宏司 優勝 1.22.3
397 03.05 1阪神3・3R 芝2000m 3歳未勝利 ハンプトンコート 安部幸夫  9着 2.06.4
396 2中山3・1R ダ1200m 3歳未勝利 トップーモースト 御神本訓史 12着 1.15.2
395 02.26 2中山初日・8R ダ1800m 4歳上1000万下 マリアージュ F・ベリー 4着 1.54.6
394 02.20 2京都8・5R 芝2000m 3歳未勝利 ハンプトンコート 酒井学 3着 2.05.0
393 02.12 1東京5・11R 芝1600m デイリー京クイーンC(GV)3歳オープン フレンチカクタス 北村宏司 4着 1.35.7
392 02.06 1東京4日・12R ダ1600m 4歳上1000万下 マリアージュ 石橋脩 4着 1.40.1
391 02.05 1東京3・5R 芝1800m 3歳未勝利 トップーモースト 中谷雄太 13着 1.50.4
390 01.16 1中山6・5R ダ1800m 3歳新馬 ハンプトンコート 三浦皇成 15着 2.04.4
389 01.10 1中山4・5R 芝2200m 3歳未勝利 トップーモースト 西田雄一郎 10着 2.17.8
↓2010 場所・レース めい馬 騎手 着順 タイム
388 12.12 5中山4・9R ダ1700m 舞浜特別 3歳上1000万下 マリアージュ 石橋脩 4着 1.54.5
387 12.11 5中山3・9R 芝1600m ひいらぎ賞 2歳500万下 フレンチカクタス 北村宏司 優勝 1.35.2
386 12.05 5中山2・2R ダ1800m 2歳未勝利 トップーモースト 中谷雄太 16着 2.03.1
385 11.14 5東京4・9R 芝1600m 赤松賞 2歳500万下 フレンチカクタス 柴田善臣 2着 1.35.5
384 11.13 5東京3日・8R ダ1600m 3歳上1000万下 マリアージュ 伊藤工真 2着 1.38.0
383 10.23 4東京5日・12 ダ1600m 3歳上1000万下 マリアージュ 伊藤工真 2着 1.38.1
382 10.16 4東京3・2R 芝1400m 2歳未勝利 トップーモースト 西田雄一郎 14着 1.25.5
381 10.10 4東京2・2R 芝1400m 2歳未勝利 フレンチカクタス 北村宏司 優勝 1.24.4
380 10.03 4中山8・2R 芝1600m 2歳未勝利 トップーモースト 西田雄一郎 7着 1.37.3
379 09.18 4中山3・5R 芝1600m 2歳新馬 フレンチカクタス 横山典弘 3着 1.36.3
378 08.28 1札幌5・9R ダ1700m しらかばS 3歳上オープン・ハンデ フリートアドミラル 古川吉洋 11着 1.46.7
377 08.24 交流川崎・9R ダ1600m オーガストスター賞 3歳500万下 スピードスクエア 二本柳壮 11着 1.47.2
376 08.01 2新潟6・6R 芝1600m 2歳新馬 トップーモースト 西田雄一郎 17着 1.40.4
375 07.11 2福島8日・9R ダ1700m 彦星賞 3歳上1000万下・ハンデ マリアージュ 内田博幸 10着 1.46.3
374 06.26 2福島3日・9R ダ1700m 種市特別 3歳上500万下 スピードスクエア 加藤士津八 14着 1.48.9
373 06.12 3東京7・11R ダ2100m ブリリアントS 4歳上オープン・ハンデ フリートアドミラル 江田照男 10着 2.11.5
372 3東京7・3R 芝1400m 3歳未勝利 クロンドローリエ 田中博康 7着 1.23.3
371 05.22 3東京初・6R 芝1400m 3歳未勝利 クロンドローリエ 川島真二 4着 1.24.5
370 05.16 2東京8日・7R ダ1400m 3歳上500万下 スピードスクエア 伊藤工真 13着 1.27.5
369 05.08 2東京5・12R ダ1600m 4歳上1000万下・牝馬限定 マリアージュ 北村宏司 6着 1.38.5
368 04.03 3中山3・2R ダ1200m 3歳未勝利 サザンマグノリア 田中博康 16着 1.30.9
367 03.27 3中山初・10R ダ1800m 利根川特別 4歳上1000万下・ハンデ マリアージュ 戸崎圭太 8着 1.53.2
